PCM 131510 E

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 10,4 kN |
estática | C0 | 32,5 kN |
Designação | ||
PCM 131510 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 13 mm | |
D | 15 mm | |
B | 10 mm | |
Massa | ||
0,003 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 10,4 kN |
estática | C0 | 32,5 kN |
Designação | ||
PCM 131510 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 13 mm | |
D | 15 mm | |
B | 10 mm | |
Massa | ||
0,003 kg |